DIMENSI / DIMENSION | ERTIGA | |||
GA | GL | GX | ||
Panjang Keseluruhan/Overall length | mm | 4,265 | ||
Lebar Keseluruhan / Overall width | mm | 1,695 | ||
Tinggi Keseluruhan / Overall height | mm | 1,685 | ||
Jarak Poros Roda / Wheelbase | mm | 2,740 | ||
Jarak Pijak Depan / Front tread | mm | 1,480 | ||
Jarak Pijak Belakang / Rear tread | mm | 1,490 | ||
Jarak terendah / Ground clearance | mm | 185 | ||
Radius putar minimum / minimum turning radius | m | 5.2 | ||
MESIN / ENGINE | ||||
Jenis / Type | K14B | |||
Silinder / Cylinder | 4 in-line | |||
Jumlah katup / Number of valves | 16 | |||
Isi silinder / Piston displacement | cc | 1,373 | ||
Diameter x langkah / Bore x Stroke | mm | 73.0 x 82.0 | ||
Perbandingan kompresi / Compression ratio | 10 | |||
Daya maksimum / Maximum output | PS/rpm | 95/6,000 | ||
Momen puntir maximum / Maximum torque | Nm/rpm | 130/4,000 | ||
Distribusi bahan bakar / Fuel distribution | Multi point injection | |||
TRANSMISI / TRANSMISSION 5MT | ||||
Perbandingan Gigi / Gear ratio | 1 | 3.909 | ||
2 | 2.043 | |||
3 | 1.407 | |||
4 | 1.064 | |||
5 | 0.815 | |||
Mundur/reverse | 3.250 | |||
Perbandingan gigi akhir / Final gear ratio | 4.687 | |||
RANGKA / CHASIS | ||||
Sistem kemudi / Steering | Rack& Pinion | |||
Suspensi / Suspension | Depan/front | MacPhersostnr ut with coil spring | ||
Belakang/rear | Torsionb eamw ithc oils pring | |||
Rem / Brakes | ABS | - | ABS (EBD&BA) | |
Depab/front | Ventilated disc | |||
Belakang/rear | Leading / Trailing Drum | |||
Ukuran ban / Tyres | 185/65 R15 | |||
BERAT / WEIGHT | ||||
Berat kendaraan kosong / Curb weight | Kg | 1160 | 1175 | 1180 |
Berat kendaraan kotor / Gross vehicle weight | Kg | 1760 | ||
KAPASITAS / CAPACITY | ||||
Tempat duduk / Seating capacity | Orang / person | 7 | ||
Tangki bahan bakar / Fuel tank capacity | Liter / litres | 45 | ||
Untuk versi Suzuki Ertiga Indonesia, varian yang akan hadir adalah GA, GL, GX sedangkan untuk warna exterior adalah Dusky Brown, Serene Blue, Radiant Red, Pearl White, Silky Silver, Graphite Grey, Burgundy, dan Black.
Harga Resmi Suzuki Ertiga di Jogja-Kedu-Banyumas Tipe GA : Rp. 147.600.000,- Tipe GL : Rp. 157.800.000,- Tipe GX ; Rp.170.000.000,- Tersedia tiket VIP "Launching Suzuki Ertiga" bagi pemesan Suzuki Ertiga di bulan ini. Suzuki Ertiga Harga Murah Fitur Melimpah, Pesan sekarang 085727918003 Andry Harjoko | Sumber Baru Mobil Suzuki Jogja.
CARA PEMESANAN SUZUKI ERTIGA berikut CARA MENGETAHUI NOMER ANTRIAN dan RENCANA WAKTU PENGIRIMAN SUZUKI ERTIGA DARI PT.SIS KEPADA PEMESAN :
Adapun Cara / Ketentuan Pemesanan adalah sebagai berikut :
- Mengisi SPK ( Surat Pesanan Kendaraan ) dengan Verskot minimal 5 Juta rupiah.
- Fotokopi KTP / Identitas pemesan ( Identitas Pemesan di SPK harus sama dengan Nama STNK calon konsumen)
- Harga OTR tidak mengikat.
- Pajak Progressive ( Kepemilikan kendaraan ke-2 atau Lebih ) menjadi tanggung jawab konsumen.
Cara Mengetahui nomer antrian dan rencana waktu pengiriman dari Indomobil / PT.SIS kepada pemesan :
- Kunjungi www.suzuki.co.id
- Klik kotak ERTIGA CUSTOMER INDENT TRACKING
- Isilah Lembar informasi Pesanan Suzuki Ertiga, antara lain :
- Isilah ID Pelanggan
- Isilah nama Dealer Penjual
- No.KTP
- Nama STNK
- Alamat
- Kota
- Lalu Klik tombol Proses ( cek dulu, pastikan semua kolom ter isi dengan benar)
Lalu Anda akan mengetahui :
Nomer Indent Anda, Tanggal indent Anda, Tipe, Warna yang Anda pesan dan Estimasi Bulan Pengiriman*
Note :
- Nama Pemesan harus sama dengan nama STNK
- Tipe/Warna Anda yakinkan dahulu sebelum melakukan pemesanan
- Estimasi bulan pengiriman adalah info pengiriman berdasarkan situasi normal. Perubahan bulan pengiriman sewaktu waktu dapat terjadi.
Note :
Untuk melihat daftar tunggu setelah pemesanan dan rencana pengiriman unit pemesan, bisa dilihat di www.suzuki.co.id dengan mengisi kolom yang tersedia.
Readmore..